Architektur, Kunst und anderes
Die Liste enthält 822 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| No. |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| 17550AB | Schweger / Schneider / Meyer. Architekturkonzepte der Gegenwart. Architekten berichten. Stuttgart u.a., Kohlhammer 1983. 4°. 228 S. mit Abbildungen und Plänen.OLeinen. | 20,-- | ![]() |
| 17451AB | Schweizer, Otto Ernst. Die architektonische Grossform. Gebautes und Gedachtes. Karlsruhe, Braun 1957. 4°. 197 S. mit Ansichten und Plänen. OLeinen mitSchU. | 60,-- | ![]() |
| 17034AB | Schweizerische Baukunst, die. Zeitschrift für Architektur, Baugewerbe, Bildende Kunst und Kunsthandwerk.Offizielles Organ des Bundes Schweizer Architekten. Jhg. 1911. Bern 1911. 4°. 367 S. mit Abbildungen und Grundrissen. HLn. | 30,-- | ![]() |
| 16030AB | Schwind.– Moritz von Schwind. Zeichnungen und Aquarelle. Kat. zur Ausstellung der Staatl. KunsthalleKarlsruhe 1937. 43 Texts., 24 Bilds. OKt. | 15,-- | ![]() |
| 19782AB | Sennhauser, Hans Rudolf. Romainmotier und Payerne. Studien zur Cluniazenserarchitektur des 11. Jahrhunderts in der Westschweiz. Basel, Alkuin 1970. Quer-gr.8°. 90 Textseiten, 209 Fotoabbildungen auf Bildtafeln. OLeinen. | 30,-- | ![]() |
| 14721AB | Seraphim, H.-J. (Hrsg.). Studien zu Wohnungswirtschaft und Städtebau. Gedächtnisschrift für OttoKämper. Köln-Braunsfeld, Müller 1963. Gr.8°. 232 S. OLn.m. SchU. | 18,-- | ![]() |
| 14039AB | Snyder, Geerto. Bauten im Werden. Baustellen aus fünf Jahrtausenden. Mnch. Bruckmann 1959. 4°. 67 S. und 36 Abb. OLn.m.SchU. | 15,-- | ![]() |
| 19961AB | Sözan, Metin und Cengiz Eruzun. Anatolian Vernacular Houses. A Cultural Publication of Emlak Bankasi. 1996. 29 x 23 cm. 296, 16 Seiten. OEinband mit SchU. Eidmung auf Titel. SchU an den Kanten gering berieben. | 110,-- | ![]() |
| 19914AB | Soissons, Louis de und Arthur Wm. Kenyon. Neue englische Gartenstädte. Mit zahlreichen Abbildungen nach Plänen und photographischen Aufnahmen. Vorwort von C.B. Purdom. Berlin, Wasmuth 1927. 28 x 22,5 cm. VII Textseiten, 102 Tafeln. OLeinen mit SchU. SchU etwas angerändert, hinten mit Ausriss. | 75,-- | ![]() |
| 19635AB | SOM – Bush-Brown, Albert (Einführung und regionale Vorworte). Skidmore, Owings & Merrill. Architektur und Städtebau 1973 – 1983. Stuttgart, Hatje 1983. 4°. 393 Seiten mit Fotoabbildungen, Grundrissen, Plänen. OLeinen mit SchU. | 45,-- | ![]() |
| 19678AB | Somaini – Apollonio, Umbro und Michel Tapié. Francesco Somaini. Neuchatel, Ed. du Griffon 1960. 30 x 24,5 cm. 12 Textseiten mit 1 Fotoabbildung, 64 Seiten mit 79 Fotoabbildungen. OLeinen mit SchU. | 20,-- | ![]() |
| 16374AB | Sonnen, Max. Entwürfe zu Kleinwohnhäusern. Hrsg. im Auftrag des westfälischen Vereins zur Förderung des Kleinwohnungswesens als Heft 7 der Schriften des Vereins. Münster, Bredt 1913. 1.Aufl. 4°. (8)Textseiten, 51 teils gefaltete Tafeln mit Ansichten und Grundrissen. OKarton, schwacher Lichtrand. | 45,-- | ![]() |
| 15216AB | Sor, S. und L.Hess. Silos – Landwirtschaftliche Bauten. (Gebäude für besondere Zwecke II, Band 12des Handbuches für Eisenbetonbau, hrsg. von F.von Emperger). Berlin, Ernst&Sohn 1913. 2.Aufl. 4°. XIII,284 S. mit 591 Textabb. OHLdr., an den Kanten gering berieben. | 45,-- | ![]() |
| 16962AB | Sottsass Associati. Mit Beiträgen von Ettore Sottsass, Herbert Muschamp, Jean Pogozzo, Barbara Radice, Philippe Thomé, Doug Tompkins, Luciano Torri, Marco Zanini. Stuttgart, DVA 1988. 4°. 263 S. mit grossteils farbigen Abbildungen. OLeinen mit SchU. | 75,-- | ![]() |
| 14929AB | Sowjetunion.– Michailow, B.P. Architektur. Grosse Sowjet-Enzyklopädie. Hrsg.: Dt. Bauakademie. Bln. Henschel und Sohn 1951. 91 S. mit 85 Abb. OHLn. | 25,-- | ![]() |
| 16026AB | Spitzweg.– Wichmann, Siegfried. Carl Spitzweg und die französischen Zeichner Daumier – Grandville – Gavarni -Doré. Ausstellung im Haus der Kunst, München zum 100.Todestag. Herrsching, Schuler Verlagsges. 1985. 4°. 512 S. mit 788 teils farb. Abb. OLn.m.SchU. | 45,-- | ![]() |
| 14931AB | Spreitzer, Hans. Deutsche Städte und Landschaften. Jahrbuch der Geographischen Gesellschaft zuHannover für 1932 und 1933. Hann. 1933. XV, 216 S. mit 30 Textabb. und 22 teils gefalt. Bildtafeln. OKt. | 40,-- | ![]() |
| 13039AB | Springer, Anton. Handbuch der Kunstgeschichte. 5 Bände. Lpz. Seemann 1909-12. 4°. 6.-9. erweiterte und umgearbeitete Auflage. Mit über 3000 Textabbildungen und 101 Farbendrucktafeln. OLeinen. | 110,-- | ![]() |
| 18984AB | Springer, Antonio, Corrado Ricci. Manuale di Storia Dell’Arte. Band 1 – 4. 2. / 3. / 4. Edizione Italiana a Cura di Currado Ricci. Bergamo, Istituto Italiano D’Arti Grafiche 1927 – 1930. 4°. Mit ca. 3000 Abbildungen und vielen (farbigen) Tafeln. Goldgeprägte OLeinen-Bände. Im Schnitt mit schwachen Stockfleckchen, sonst sehr gut. | 70,-- | ![]() |
| 17679AB | Städtebau.– Korte, J.W. Grundlagen der Strassenverkehrsplanung in Stadt und Land. Wiesbaden/Berlin, Bauverlag 1960. 2.neubearb. und erweiterte Auflage. XIV,756 S. mit 516 Fotos, Plänen und Zeichnungen. OLeinen mit SchU. | 25,-- | ![]() |
|
Einträge 661–680 von 822
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Bestellnummer · Letzte Änderung · Relevanz
Titel pro Seite: 5 · 10 · 15 · 20 · 50 · 100
Anzeige: Kurztitel · Beschreibung · Gesamter Eintrag
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2025 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

