Gesamtbestand
Die Liste enthält 822 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| No. |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| 18170AB | Kühn, Fritz. Stufen. München, Callwey 1964. 28x26 cm. 154 Fotoseiten mit Aufnahmen des Verfassers.OPappband. | 15,-- | ![]() |
| 18175AB | Grohmann, Hans. Eigenheim und Wohngarten. München, Bruckmann 1955. 4°. 94 S. mit 195 Abbildungen und Plänen. OBroschur. | 18,-- | ![]() |
| 18177AB | Stuttgart.– Flächennutzungsplan 1967. Stuttgart. Entwurf. Hrsg. von der Bauverwaltung der Stadt Stuttgart. Stuttgart, in Kommission bei Karl Krämer Verlag 1968. 32x21 cm. 47 Textseiten und gefaltete Pläne. OKarton. | 18,-- | ![]() |
| 18178AB | Stuttgart.– Brugger, Albrecht. Stuttgart und seine Nachbarn. Eine Dokumentation in Luftbildern derLAndeshauptstadt und der Kreise… Stuttgart, Franckh 1965. 25x30 cm. 184 (davon 136 Fotoseiten) S. OLeinen mitSchU. | 12,-- | ![]() |
| 18179AB | Schulz, Eberhard. Zwischen Glashaus und Wohnfabrik. Ein Leitfaden durch die zeitgenössische Baukunst. Bremen, Schünemann 1959. 256 S. OLeinen mit SchU. | 15,-- | ![]() |
| 18200AB | Brösse, Ulrich. Ziele in der Regionalpolitik und in der Raumordnungspolitik. Zielforschung und Probleme der Realisierung von Zielen. Berlin, Duncker & Humblot 1972. Gr.8°. 181 S. OKarton. | 15,-- | ![]() |
| 18201AB | Regionalplanung. Beiträge von Gittfried Müller, Gerd ALbers, Heinz Roosch, Gerhard Isbary,Albrecht Düren und HAns Schneider. Köln-Braunsfeld, Müller 1966. Gr.8°. 120 S. Okarton. | 15,-- | ![]() |
| 18202AB | Ellger, Christof. Informationssektor und räumliche Entwicklung – dargestellt am Beispiel Baden-Württembergs. (Tübinger Geographische Studien Heft 99). Tübingen, Selbstverlag des Geographischen Instituts 1988. 4°. 203 S. mit25 Karten, 7 Schaubildern udn 21 Tabellen. OKarton. | 15,-- | ![]() |
| 18212AB | Historische Bauten – schützende Anstriche. Hrsg.: Farbwerke Hoechst AG. Frankfurt 1967. 2.Auflage. 27x25 cm. 66 S. mit vielen, teils farbigen Fotos.OPappband im Schuber. – Mehrfacher Namenstempel. | 18,-- | ![]() |
| 18272AB | Lange, Willy. Blumen im Hause. (Webers illustrierte Gartenbibliothek Band VII.) Lpz. Weber 1926. 1.-4.Tausend. Gr.8°. XIV, 293(2) S. mit 6 bunten und 111 einfarbigen Bildern. OLeinen. | 60,-- | ![]() |
|
Einträge 541–550 von 822
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Bestellnummer · Letzte Änderung · Relevanz
Titel pro Seite: 5 · 10 · 15 · 20 · 50 · 100
Anzeige: Kurztitel · Beschreibung · Gesamter Eintrag
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2025 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

